Общие характеристики
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 85 |
| Вес, не более, кг. | 45 |
| Объем духовки, л. | 64 |
| Мощность конфорок стола: передняя левая | 2,0 кВт |
| Мощность конфорок стола: передняя правая | 3,2 кВт |
| Мощность конфорок стола: задняя левая | 1,0 кВт |
| Мощность конфорок стола: задняя правая | 1,0 кВт |
| Цвет | Белый\Черный |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Входная резьба газопровода | G 1/2 |
| Единовременно потребляемая мощность | 2,0 кВт |
| Установленная мощность | 3,0 кВт |
| Тип варочной поверхности | Комбинированная |
| Количество конфорок | 3 газовые горелки, 1 чугунная электроконфорка Ø145. |
| Автоподжиг горелок стола | Нет |
| Количество режимов духовки | 4 |
| Газ-контроль | Да |
| ТЭН верхний, 0,8кВт | Да |
| ТЭН гриль, 1,5кВт | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Противень | Да |
| Решетка | Да |
| Щиток | Да |
| Таймер | Нет |
| Терморегулятор | Да |
| Подсветка | Да |
| Выдвижной ящик | Да |
| Регулируемые опоры | Да |
| Тип управления | Механическое: поворотные ручки |
| Количество стекол в дверце духовки | 2 |
Документы
|
Завод-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов. Фотографии сделаны с прототипов моделей и могут отличаться от реальных оттенков. Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. |










ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



Отзывы
Отзывов пока нет.